Mercedes-Benz SLC Родстер
Цена: от 2 850 000 р.
Мы подберем условия лизинга, соответствующие вашим потребностям:
- Первый платеж: от 10% до 49%.
- Срок договора от 12 до 60 месяцев
- Тип графика платежей, убывающие, равномерные или сезонные.
- Последний платеж от 1000 рублей до 15%
- Экономия до 25% от стоимости автомобиля за счет возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль.
Экономия до 56% от стоимости автомобиля за счет возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль.
> Узнайте о возможностях приобретения этого автомобиля за 2 дня по 2 копиям документов - отправьте заявку на лизинг.
Характеристики
Тип топлива | бензин |
Конструкция двигателя, число цилиндров | R4 |
Семейство двигателей | инжектор |
Рабочий объём, см3 | 1991 |
Мощность, л.с. | 184 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 300 |
Вид топлива | бензин АИ-95 |
Норма токсичности выхлопных газов | Евро-5 |
КПП | 9-ступенчатая автоматическая коробка передач 9G-TRONIC |
Привод | задний |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 237 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 5 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1480 |
Грузоподъемность, кг | 315 |
Разрешенная нагрузка на оси (переднюю/заднюю), кг | |
Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 0 |
Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 0 |
Разрешённая максимальная масса автопоезда, кг | 0 |
Длина, мм | 4133 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1301 |
Колесная база, мм | 2430 |
Дорожный просвет, мм | 0 |
Радиус разворота, м | 5 |
Объем багажника, л | 225 |
Объем грузового отсека, м3 | 0 |
ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Онлайн заявка