Лизинг BMW 2 series
![](/images/auto/2.jpg)
Цена: от 1 840 000 р
Мы подберем условия лизинга, соответствующие вашим потребностям:
- Первый платеж: от 10% до 49%.
- Срок договора от 12 до 60 месяцев
- Тип графика платежей, убывающие, равномерные или сезонные.
- Последний платеж от 1000 рублей до 15%
- Экономия до 25% от стоимости автомобиля за счет возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль.
Экономия до 56% от стоимости автомобиля за счет возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль.
> Узнайте о возможностях приобретения этого автомобиля за 2 дня по 2 копиям документов - отправьте заявку на лизинг.
Характеристики
Тип топлива | бензин |
Конструкция двигателя, число цилиндров | R4 |
Семейство двигателей | инжектор |
Рабочий объём, см3 | 1499 |
Мощность, л.с. | 140 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 220 |
Вид топлива | бензин АИ-95 |
Норма токсичности выхлопных газов | Евро-5 |
Привод | передний |
Объем топливного бака, л | 51 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Разрешенная нагрузка на оси (переднюю/заднюю), кг | |
Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1300 |
Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 695 |
Разрешённая максимальная масса автопоезда, кг | 0 |
Длина, мм | 4354 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1555 |
Колесная база, мм | 2670 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Радиус разворота, м | 5 |
Объем багажника, л | 468 |
Объем грузового отсека, м3 | 0 |
КПП | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic с двойным сцеплением |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.300000000000001 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7.1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 5.8 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Онлайн заявка