Лизинг АУДИ Q3
Цена: от 2 160 000 р
Мы подберем условия лизинга, соответствующие вашим потребностям:
- Первый платеж: от 10% до 49%.
- Срок договора от 12 до 60 месяцев
- Тип графика платежей, убывающие, равномерные или сезонные.
- Последний платеж от 1000 рублей до 15%
- Экономия до 25% от стоимости автомобиля за счет возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль.
Экономия до 56% от стоимости автомобиля за счет возмещения НДС и экономии по налогу на прибыль.
> Узнайте о возможностях приобретения этого автомобиля за 2 дня по 2 копиям документов - отправьте заявку на лизинг.
Характеристики
Тип топлива | бензин |
Конструкция двигателя, число цилиндров | R4 |
Семейство двигателей | TFSI |
Рабочий объём, см3 | 1984 |
Мощность, л.с. | 180 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 320 |
Вид топлива | бензин АИ-95 |
Норма токсичности выхлопных газов | Евро-5 |
КПП | 7 - ступенчатая коробка передач S tronic, роботизированная механическая коробка передач с возможностью ручного и автоматического переключения |
Привод | quattro |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Снаряженная масса, кг | 1615 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Разрешенная нагрузка на оси (переднюю/заднюю), кг | |
Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1800 |
Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 740 |
Разрешённая максимальная масса автопоезда, кг | 0 |
Длина, мм | 4388 |
Ширина, мм | 1831 |
Высота, мм | 1608 |
Колесная база, мм | 2603 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Радиус разворота, м | 5 |
Объем багажника, л | 460 |
Объем грузового отсека, м3 | 0 |
ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Онлайн заявка